Şimdi İletişime Geçin!

1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Swampdeer FX HD 5-30x56 SFIR FFP-S Zero Stop Tüfek Dürbünü

Swampdeer

Eşsiz uzun menzilli hakimiyet için ilk odak düzlemi netliği, profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 77228
21.684,91
-
20.600,66

- +
VAR

Swampdeer FX HD 5-30x56 SFIR FFP-S Zero Stop Tüfek Dürbünü

 Profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S, üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

 Doğruluğun yenilikle buluştuğu dürbün

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 Kör noktalar olmadan 360° görüntüleme

 SFIR (Süper İnce Aydınlatmalı Retikül) 

 Düşük ışıkta üstünlük için taktik aydınlatma

 FFP-S Retikül 

 Herhangi bir yakınlaştırmada doğru tutuşu garanti eden Birinci Odak Düzlemi hassasiyeti

 Doğruluğun Yenilikle Buluştuğu Yer

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 56mm HD Cam

 Üstün ışık geçirgenliğine sahip kristal netliğinde optikler

 5-30X Büyütme

 Orta mesafeden aşırı mesafelere kadar kusursuz bir şekilde uyum sağlayın.

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :

 Büyütme Oranı : 5-30X

 Tüp Çapı : 34MM

 Lens Kaplaması : Tam Yeşil Multi Kaplama

 Retikül Tipi : FFP (First Focal Plane)

 Objektif Çapı : 56MM

 Dış Kaplama : Mat Siyah

 Paralaks Düzeltme : 10VDS-?

 Ayarlama Değeri : 1/10MIT

 Toplam Yükseklik Ayarı : 110MOA

 Toplam Yanal Ayar : 80MOA

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Özellikleri :

 Geniş Büyütme Aralığı : 5-30X büyütme ile hem yakın hem uzun menzilli atışlarda ideal performans

 FFP Retikül : Büyütme seviyesi ne olursa olsun doğru ölçekleme

 Premium Lens Kaplaması : Yeşil multi kaplama ile maksimum ışık geçirgenliği

 Hassas Ayar Mekanizması : 1/10 MIT tıklamalı hassas ayar

 Sert Koşullara Dayanıklı : Mat siyah kaplama ile dış etkenlere direnç

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 21.684,91 21.684,91
2 10.842,46 21.684,91
3 7.951,13 23.853,40
4 6.071,78 24.287,10
5 4.987,53 24.937,65
6 4.264,70 25.588,19
7 3.717,41 26.021,89
8 3.334,06 26.672,44
9 3.035,89 27.322,99
10 2.797,35 27.973,53
11 2.621,90 28.840,93
12 2.457,62 29.491,48

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.