1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü

Swampdeer

Eşsiz uzun menzilli hakimiyet için ilk odak düzlemi netliği, profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 77228
18.312,74
-
17.397,10

- +
VAR

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü

 Profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S, üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

 Doğruluğun yenilikle buluştuğu dürbün

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 Kör noktalar olmadan 360° görüntüleme

 SFIR (Süper İnce Aydınlatmalı Retikül) 

 Düşük ışıkta üstünlük için taktik aydınlatma

 FFP-S Retikül 

 Herhangi bir yakınlaştırmada doğru tutuşu garanti eden Birinci Odak Düzlemi hassasiyeti

 Doğruluğun Yenilikle Buluştuğu Yer

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 56mm HD Cam

 Üstün ışık geçirgenliğine sahip kristal netliğinde optikler

 5-30X Büyütme

 Orta mesafeden aşırı mesafelere kadar kusursuz bir şekilde uyum sağlayın.

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :

 Büyütme Oranı : 5-30X

 Tüp Çapı : 34MM

 Lens Kaplaması : Tam Yeşil Multi Kaplama

 Retikül Tipi : FFP (First Focal Plane)

 Objektif Çapı : 56MM

 Dış Kaplama : Mat Siyah

 Paralaks Düzeltme : 10VDS-?

 Ayarlama Değeri : 1/10MIT

 Toplam Yükseklik Ayarı : 110MOA

 Toplam Yanal Ayar : 80MOA

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Özellikleri :

 Geniş Büyütme Aralığı : 5-30X büyütme ile hem yakın hem uzun menzilli atışlarda ideal performans

 FFP Retikül : Büyütme seviyesi ne olursa olsun doğru ölçekleme

 Premium Lens Kaplaması : Yeşil multi kaplama ile maksimum ışık geçirgenliği

 Hassas Ayar Mekanizması : 1/10 MIT tıklamalı hassas ayar

 Sert Koşullara Dayanıklı : Mat siyah kaplama ile dış etkenlere direnç

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.312,74 18.312,74
2 9.156,37 18.312,74
3 6.714,67 20.144,01
4 5.127,57 20.510,27
5 4.211,93 21.059,65
6 3.601,51 21.609,03
7 3.139,33 21.975,29
8 2.815,58 22.524,67
9 2.563,78 23.074,05
10 2.362,34 23.623,43
11 2.214,18 24.355,94
12 2.075,44 24.905,33

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.