999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Celestron Monocular 10x25 Upclose Elements Dürbün

Celestron

  • CL71220
1.116,18
-
1.060,37

- +
TÜKENDİ
 
 
Açıklık - Mercek Çap 25 mm (0.98 in)
Optik Kaplamalar Multi-Coated
Ağırlık 4 oz (113 g)
Büyütme 10x
Açısal Görüş Alanı (Derece) 5.7 °
Doğrusal Görüş Alanı (@1000 yds) 300 ft (91 m)
Exit Pupil (mm) 2.5 mm (0.1 in)
Eye Relief (mm) 11 mm (0.43 in)
En Yakın Netleme Mesafesi 26 ft (7.92 m)
Prizma BaK-7
Hava Direnci Su geçirmez
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.116,18 1.116,18
2 558,09 1.116,18
3 409,27 1.227,80
4 312,53 1.250,12
5 256,72 1.283,61
6 219,52 1.317,09
7 191,35 1.339,42
8 171,61 1.372,90
9 156,27 1.406,39
10 143,99 1.439,87
11 134,96 1.484,52
12 126,50 1.518,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.